ASUS ROG-STRIX-RTX3060-O12G-GAMING - Tarjeta gráfica de Gaming NVIDIA GeForce RTX 3060 OC Edition 12GB GDDR6 (PCIe 4.0, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a, Axial-Tech, 2,7 Ranuras, Super Alloy Power II)
Características del GeForce RTX 3060 de NVIDIA
Tarjeta gráfica: GeForce RTX 3060 de NVIDIA| Chip gráfico |
|---|
| Modelo GPU | GA106 |
|---|
| Variante | GA106-300 |
|---|
| Arquitectura | Ampere |
|---|
| Tamaño del chip | 392 mm2 |
|---|
| N.º de transistores | 12000 millones |
|---|
| Fabricación | 8 nm Samsung |
|---|
| Bloques | 28 |
|---|
| Sombreadores | 3584 |
|---|
| Núcleos secundarios | 28 trazado de rayos |
|---|
| Núcleos terciarios | 112 núcleos tensoriales |
|---|
| Uds. textura | 112 |
|---|
| Uds. renderizado | 48 |
|---|
| Frecuencia base | 1320 MHz |
|---|
| Frecuencia turbo | 1777 MHz |
|---|
| Conexión PCIe | 4.0 ×16 |
|---|
| Memoria |
|---|
| Memoria | 12 GB |
|---|
| Tipo memoria | GDDR6 a 15 GHz |
|---|
| Interfaz | 192 bits |
|---|
| Rendimiento |
|---|
| Tasa texturas | 199.02 GTexel/s |
|---|
| Tasa píxel | 85.30 GPixel/s |
|---|
| Potencia de cómputo | 12.74 TFLOPS |
|---|
| Ancho banda memoria | 360.00 GB/s |
|---|
| Características básicas |
|---|
| Dimensiones | 242 mm × 112 mm |
|---|
| Fecha presentación | 1 de diciembre de 2020 |
|---|
| Fecha disponibilidad | 2 de diciembre de 2020 |
|---|
| PVPR | 329 $ |
|---|
| Ranuras (ancho) | 2 |
|---|
| Temperatura máx. | 93 ºC |
|---|
| Consumo | 170 W |
|---|
| Fuente necesaria | 550 W |
|---|
| Alimentación | 1× 8 pines |
|---|
| Vídeo y controladores |
|---|
| OpenGL | 4.6 |
|---|
| OpenCL | 2.0 |
|---|
| Vulkan | 1.2 |
|---|
| Conectores |
|---|
| HDMI | 1× 2.1 |
|---|
| DVI-D | 1.4a |
|---|
| DisplayPort | 3× |
|---|
| GeekData |
|---|
| GeekRank | 56.64 % |
|---|
| Diferencia de potencia | +0.00 % |
|---|
No hay comentarios:
Publicar un comentario